汉普顿列治蒙堡

克里斯·迪克森

汉普顿列治蒙堡 前锋 10号

克里斯·迪克森
  • 【昵称】克里斯·迪克森
  • 【年龄】 1984-12-28
  • 【身高】173cm
  • 【球龄】
  • 【体重】70kg
  • 【薪资】
  • 【国籍】加纳
  • 【学校】
  • 【选秀】

球员介绍

相关新闻

英议南球员榜

排名   球员 得分 篮板 助攻
1 洛夫洛克 33.2 10.2 4.2
2 Alan·Julian 33.2 10.2 4.2
3 马姆博 33.2 10.2 4.2
4 科科伦 33.2 10.2 4.2
5 Jeffreys 33.2 10.2 4.2
6 Jenkins 33.2 10.2 4.2
7 因曼 33.2 10.2 4.2
8 Ben·Shroll 33.2 10.2 4.2
9 韦拉德 33.2 10.2 4.2
10 阿马特 33.2 10.2 4.2
11 Sam·Deadfield 33.2 10.2 4.2
12 Farrell 33.2 10.2 4.2
13 克里斯蒂安·史密斯 33.2 10.2 4.2
14 罗德尼 33.2 10.2 4.2
15 Alfy·Whittingham 33.2 10.2 4.2
顶部